救險車_工程救險車_6座工程救險車主要專用裝置有:發(fā)電機機組,遠距離輸電裝置,應(yīng)急搶險搶修時必備的光源,電源,氣源設(shè)備;是應(yīng)急電源/市政搶修的理想車型。該車的顯著特點是駕駛室寬敞大氣,可以輕松乘坐6人。底盤發(fā)動機功率93(kw),130馬力,動力強勁。整車結(jié)構(gòu)緊湊、使用便捷、藍牌C證即可駕駛,配置有離合助力、動力轉(zhuǎn)向、空調(diào)、電動車窗、遙控中控鎖、警燈等??梢愿鶕?jù)客戶需求,改裝為電源車、救險車、排水車、工具車;可廣泛應(yīng)用于電力、燃氣、供水搶修。
救險車_工程救險車_6座工程救險車整車主要技術(shù)參數(shù)為
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 363 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5040XXHBCA型救險車 | 產(chǎn)品號 | ZSX3E7AW01R |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5950×2000×2850 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4105 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3+3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 20/15 | 前懸/后懸(mm) | 1090/1500 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 1725/2770 | 很高車速(Km/h) | 100 |
其它 | 1,車輛主要專用裝置:發(fā)電機機組,遠距離輸電裝置,應(yīng)急搶險搶修時必備的光源,電源,氣源設(shè)備。側(cè)面防護和后下部防護均采用Q235A碳鋼,側(cè)面防護由裙板結(jié)構(gòu)構(gòu)成,下緣離地高度350mm,后下防護為整體式結(jié)構(gòu),下緣離地高410mm;車廂頂部封閉,不可開啟。液剎ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)廠家:3550A500/浙江亞太機電股份有限公司,APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,氣剎ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | JXW1040CSJ2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 江西五十鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 江西五十鈴汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5980×1955×3030 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 2/2+1,3/5+6,7/5+6,4/4+3, | 前輪距(mm) | 1565 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1508 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JE493ZLQ6G | 江西五十鈴發(fā)動機有限公司 | 2771 |
改裝為工具車或搶修車使用時,我們可以根據(jù)客戶具體需求,個性化的設(shè)置工具架,方便工具安置使用
工具廂體內(nèi)規(guī)格及設(shè)備部分 | ||||
設(shè)備系統(tǒng) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格要求 | 單位 | 數(shù)量 |
工具柜: 兩側(cè)及后門 采用卷閘門設(shè)計 | 安全用具架 | 三層 | 組 | 1 |
焊接工具柜 | 四層(封閉式) | |||
氣動工具柜 | 二層(敞開式) | |||
常用工具架 | 四層(敞開式) | |||
水泵裝置箱 | ≥800*300*350mm | |||
鐵鍬、鋼釬工具箱 | ≥1800*500*100mm | |||
安全警示裝備
| GPS導(dǎo)航儀 | GPS導(dǎo)航儀 | 臺 | 1 |
警示燈 | 1200毫米(帶報警器) | 個 | 1 | |
升降照明燈 | 三維旋轉(zhuǎn),電動對光 | 個 | 1 | |
倒車顯示屏 | ≥7寸 | 套 | 1 | |
后倒車攝像頭 | 廣角 | |||
滅火器 | ≥ 4公斤 干粉 | 瓶 | 1 | |
▲發(fā)電機 系統(tǒng) | 無刷發(fā)電機系統(tǒng) | ≥功率60KW 380V 220V, 含發(fā)電機、傳動系統(tǒng) | 套 | 1 |
配電柜、控制面板 | 帶漏電自保護二路380V輸出, 二路220V輸出 | 套 | 1 | |
發(fā)動機調(diào)速器 | 保證發(fā)動機定速運行、發(fā)電機輸出頻率恒定、節(jié)約燃油大于5% | 臺 | 1 | |
發(fā)動機累時計 | 計算發(fā)動機工作時間, 便于發(fā)動機保養(yǎng) | 個 | 1 | |
安全接地線 | 15mm2規(guī)格以上電線 ≥5米 | 根 | 1 | |
▲工具 | 電焊機 | 型號400 | 臺 | 4 |
發(fā)電機 | 380V,10KW | 臺 | 1 |
救險車_工程救險車_6座工程救險車其他特點:
1.3.1廂式發(fā)電工程車有免征車購稅公告。
1.3.2車身專用標識,具體按招標人要求噴圖貼字。
1.3.3車輛油漆為原廠工程黃漆,定制噴涂油漆的費用包含在報價中。
1.3.4車輛是全新原廠原裝品牌,符合國家相關(guān)質(zhì)量標準和技術(shù)要求,具有合法的可報牌手續(xù)。
1.3.5車輛隨車提供全套使用說明書、隨車附件及相關(guān)資料。
1.3.6售后服務(wù)需求未特別注明的,默認為按照該車輛廠家規(guī)定的售后服務(wù)相關(guān)條款執(zhí)行。
1.3.7車輛均應(yīng)包含原廠雙行車記錄儀、倒車影像、大包圍腳墊、側(cè)貼膜。
更多救險車、搶險車、工具車、排水車、移動泵車、消防車、搶險救援車輛需求歡迎撥打電話18872999996咨詢消防車廠家。