底盤配置:東風多利卡3800軸距底盤,2030單排駕駛室,4.2噸后橋,7.50R16 鋼絲胎,斷氣剎, ABS, 6檔變速箱。
上裝配置:廂體采用Q345錳板,4mm厚?;∶孳噹鏖T子PLC電控系統(tǒng),揚州中梅多路換向閥,裝載循環(huán)為一鍵操作,車尾左右各一套,駕駛室內(nèi)部一套電動卸料操作系統(tǒng),帶后翻轉(zhuǎn)機構(gòu)(與塑料桶、鐵垃圾掛桶、撮箕斗機構(gòu)配套的樣式),填充器底部污水收集箱,車箱內(nèi)的污水可流入其中,在卸垃圾時可通過球閥排出,車箱前下部裝有污水收集箱,收集箱內(nèi)污水,通過球閥定期排污。

細節(jié)解說







后翻轉(zhuǎn)樣式選擇

①大落地斗 密封好,容量大,美觀

②擺臂斗 液壓擺臂機構(gòu),直接傾倒

③三角斗 斗車倒入翻轉(zhuǎn)迅速、有力

④翻轉(zhuǎn)桶 掛鐵桶、塑料桶、大容量桶
廠家實力












整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 387 |
產(chǎn)品商標 | 華通牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | HCQ5075ZYSE6 | 目錄序號: | (十七)57 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20241018 | |
總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1480,1380,1415,1315(Kg) | 整備質(zhì)量 | 5750,5850(Kg) |
外形尺寸 | 6350,6450,6500,6650×2050,2100×2650,2850(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 27.7/12(°) | 前懸/后懸: | 1055/1987,1055/1937,1040/2002,1040/1952(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800,2800(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室及選裝車身外形樣式,該車可選裝方形或弧形車廂;選裝車身兩側(cè)及后部外觀樣式;選裝后部裝料機構(gòu)。外形長/后伸(mm)/后懸對應關系:①選裝無上料裝置:6350/0/1987(2002),②選裝翻桶裝置:6650/300/1987(2002),6650/350/1937(1952);③選裝擺臂裝置:6450/100/1987(2002),6500/200/1937(1952);④選裝全密封斗裝置或半密封斗裝置:6500/150/1987(2002),6500/200/1937(1952);側(cè)防護裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)防護連接方式:焊接連接或螺栓連接,后防護由后部裝置替代,離地高度450mm。僅采用:3308軸距;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M。發(fā)動機與油耗的對應關系為:CA4DB1-11E6/16.3(L/100km),CY4BK161/16.2(L/100km),CY4BK461/16.2(L/100km),D20TCIF1/16.3(L/100km),YCY24140-60 /16.3(L/100km),ZD30D16-6N/16.3(L/100km);該車用于垃圾收集轉(zhuǎn)運,主要專用裝置為裝填體,垃圾箱。選裝空濾安裝位置. | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤企業(yè): | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,3/8+6,7/10+7,8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540,1609 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546,1564 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 16.3,16.2,16.2,16.3,16.3,16.3 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 Q25-152E60 YN25PLUS160B D20TCIF61 YCY24155-61A Q25N-152E60 ZD25D16-6D Q25D-162E60 Q25A-150E60 Q23D-143E60 D2.5NS6B185H |
東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
3707 3856 1999 2800 2207 2360 1999 2953 2298 2300 2300 2493 2499 1999 2360 2496 2499 2496 2496 2300 2498 |
95 105 93 96 95 103 93 120 105 100 97 112 114 103 113 112 120 116 110 103 136 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司,浙江龍游道明光學有限公司,常州華日升反光材料有限公司,龍港市普宸反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1G××××××××× LGDXP91C××××××××× LGDXPA1C××××××××× LGDXP91E××××××××× LGDXPA1E××××××××× LGDXP91G××××××××× LGDXPA1G××××××××× LGDCP91J××××××××× LGDCPA1J××××××××× LGDXP91J××××××××× LGDXPA1J××××××××× LGDCP91L××××××××× LGDCPA1L××××××××× LGDXP91L××××××××× LGDXPA1L××××××××× LGDCP91D××××××××× LGDCPA1D××××××××× LGDXP91D××××××××× LGDXPA1D××××××××× LGDCPB1G××××××××× LGDXPB1G××××××××× |