| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 公告批次: | 328 | 
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 大力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | DLQ5310TPBY5 | 目錄序號(hào): | (十七)17 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20200213 | |
| 總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 15505,15570(Kg) | 整備質(zhì)量 | 15300(Kg) | 
| 外形尺寸 | 9800,10500×2500,2550×3450(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.01 | 
| 接近角/離去角: | 18/43(°) | 前懸/后懸: | 1495/1955,1495/2655(mm) | 
| 軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1800+3200+1350(mm) | 
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 85(km/h) | 
| 其它 | 1.該車用于運(yùn)輸不可拆解物體;2.防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后部防護(hù)與車輛焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸:120×50mm,離地高度(mm):500;3.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;4.選裝駕駛室外觀,選裝后部爬梯機(jī)構(gòu)及不帶爬梯機(jī)構(gòu);5.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):VIE ABS-II/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司。龍門架與平板之間選裝加強(qiáng)板。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | HFC3311P2K4H32S3V | 底盤企業(yè): | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 
| 輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 9/9/12 | 
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 16PR,12.00R20 18PR,12R22.5,10.00R20 | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 2040/2040,2080/2080 | 后輪距: | 1860/1860,1900/1900 | 
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 45.5 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| WP7.270E51 WP7.300E51  | 
      濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司  | 
      7470 7470  | 
      199 220  | 
    
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升發(fā)光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LJ13R6EH××××××××× | 
18872999996
 
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) » 產(chǎn)品中心
 » 江淮前四后八平板運(yùn)輸車
  - 銷售經(jīng)理:方經(jīng)理
 - 聯(lián)系電話:18872999996
 - 移動(dòng)手機(jī):18872999996
 - 在線客服:
 
 » 江淮前四后八平板運(yùn)輸車
    暫無(wú)描述
    - 產(chǎn)品名稱:江淮前四后八平板運(yùn)輸車
 - 銷售經(jīng)理:方經(jīng)理
 - 移動(dòng)手機(jī):18872999996
 - 聯(lián)系電話:18872999996
 - 在線客服:
 - 瀏覽次數(shù):347
 
    短信詢價(jià) 
微名片
 手機(jī)版
中文站
         
                


      
 
 
 
 
 
 
           
          
          
           
  
  





