東風天錦4700救險車,康明斯180馬力。上裝配置50KW發(fā)電機,流量為1503/h的水泵,原裝進口史丹利動力站,渣漿泵,圓盤踞,平衡夯,液壓鎬。等離子切割機,電焊機。10米高桿燈。









整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 救險車 | 公告批次: | 327 |
產品商標 | 許繼牌 | 產品號 | |
車輛型號: | HXJ5120XXHB21 | 目錄序號: | (十七)121 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200113 | |
總質量 | 12495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 12300(Kg) |
外形尺寸 | 7900,8450,8800,8990×2480×3300,3500,3750(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/10(°) | 前懸/后懸: | 1440/2260,1440/2510,1440/2660,1440/2550(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000(mm) |
軸荷: | 4400/8095 | 最高車速: | 98(km/h) |
其它 | 1.該車專用裝置:可根據不同行業(yè)配備各種專用的救援設備,市電接口,折疊升降照明系統(tǒng),設備柜等,可用于重大事故的應急搶險救援;2,車廂頂部封閉不可開啟;外形長/軸距/后懸對應關系為(mm):7900/4200/2260,8450/4500/2510,8800/4700/2660,8990/5000/2550;3,側防護與廂體為整體裙邊結構;后防護材料為Q235,焊接,截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高480mm。4,ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.選裝不同大小的工具箱。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFL1120B21 | 底盤企業(yè): | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5 14PR,255/70R22.5 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1880,1900 | 后輪距: | 1860,1800,1820 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180-50 ISD160-50 ISB180-50 EQH180-53 EQH160-53 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
4500 4500 5900 4752 4752 |
132 118 132 132 118 |
標識企業(yè): | 上??乒鈱崢I(yè)有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2B13××××××××× |