國六東風天龍前四后八散裝飼料運輸車









整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 散裝飼料運輸車 | 公告批次: | 328 |
產(chǎn)品商標 | 華通牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | HCQ5310ZSL6DF | 目錄序號: | (十七)57 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200213 | |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 15105,15170(Kg) | 整備質量 | 15700(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2550×3995(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/12(°) | 前懸/后懸: | 1500/2555(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1995+2855+1350,1995+3200+1350,1995+3800+1350,1995+4600+1350,1995+4200+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室。頂部封閉不可開槽,后部不可開啟。該車用于散裝飼料的運輸,主要專用裝置為飼料倉和絞龍機構, 卸料方式為電動或液壓絞龍卸料。側、后防護材料均為:Q235碳鋼,側防護采用焊接連接,后防護采用螺栓連接,后部防護截面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):480。ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000。采用1995+4600+1350軸距底盤。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。采用的發(fā)動機與油耗值(L/100Km)對應關系為:DDi75E350-60/35.9,DDi75E300-60/35.9。 | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1310A9 | 底盤企業(yè): | 東風商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 3/3/10 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR,315/60R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2010/2010,2030/2030 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 35.9,35.9 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi75E300-60 DDi75E350-60 DDi75E340-60 |
東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
7500 7500 7500 |
220 257 250 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX5D64××××××××× LGAX5D65××××××××× |