| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 公告批次: | 331 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CLW5090TPBT5 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20200426 | |
| 總質(zhì)量 | 9400(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 4345(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4860(Kg) |
| 外形尺寸 | 7950×2500×2730(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 21.5/9(°) | 前懸/后懸: | 1180/2420(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4400(mm) |
| 軸荷: | 3400/6000 | 最高車速: | 103(km/h) |
| 其它 | 該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體。隨底盤選裝駕駛室(選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具);防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板采用焊接連接, 后部防護(hù)由斜坡代替,離地高度為:420mm。ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。發(fā)動(dòng)機(jī)CY4SK251,YC4S150-50,ISF3.8s5154發(fā)動(dòng)機(jī),對應(yīng)油耗值分別為(L/100km)20.0,20.6,21.0。隨底盤選裝駕駛室。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1090LJ8BDE | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1745 | 后輪距: | 1640,1800 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 20.0,20.6,21.0 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3856 3767 3760 |
115 110 115 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDXUA1P××××××××× |
微名片
手機(jī)版
中文站








