慶鈴五十鈴路面高壓清洗車,配本田390汽油機(jī)帶品浮高壓水泵,1.5方的不銹鋼水箱,15米高壓卷盤,電控水槍,藍(lán)牌高壓清洗車前帶高壓噴桿,直噴手推車一套,圓盤手推車一套。廠家定做銷售,全國上牌免繳購置稅
 
 
 
 
 
 
           
          
          
           
  
  | 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 清洗車 | 公告批次: | 328 | 
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 中潔牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | XZL5043GQX5 | 目錄序號(hào): | (十七)80 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20200213 | |
| 總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 1515(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2850(Kg) | 
| 外形尺寸 | 5500,5900×1900×2340(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 24/12,20/12(°) | 前懸/后懸: | 1015/1125(mm) | 
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) | 
| 軸荷: | 1805/2690 | 最高車速: | 98(km/h) | 
| 其它 | 該車主要用于道路的清洗,主要作業(yè)裝置為清洗廂體.前伸:400(mm).前伸裝置為選裝件,對(duì)應(yīng)外形長為:5900(mm).側(cè)防護(hù)和后防護(hù)用裙板結(jié)構(gòu)代替,材料為碳鋼/Q235B,后部離地高度:500(mm).隨底盤選裝駕駛室.ABS及其控制器型號(hào)為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司. | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | QL1040A6HAY | 底盤企業(yè): | 慶鈴汽車股份有限公司 | 
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3+2 | 
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 8PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1377 | 后輪距: | 1425 | 
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| 4KH1CN5LS 4KH1CN5HD 4KH1CN5MD  | 
      慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司  | 
      2999 2999 2999  | 
      72 96 85  | 
    
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LWLDMA6G××××××××× LWLDMALG××××××××× LWLDMAMG××××××××× | 
微名片
 手機(jī)版
中文站
  
         
                




      







